電車全線定期乗車証の株主優待が気になり条件を見てみたら、10,000株以上なので、1,700万円程度
配当利回り2%なので、配当は34万円
※単位:百万円
決算期 | 営業利益 | (利益率) | 経常利益 | (利益率) | 当期利益 | (利益率) | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03予 | 88,000 | 21.60% | 76,700 | 18.82% | 52,300 | 12.83% | 7.84% | 2.62% |
2024/03 | 76,359 | 19.62% | 65,866 | 16.92% | 46,262 | 11.88% | 7.12% | 2.30% |
2023/03 | 27,777 | 8.04% | 19,694 | 5.70% | 27,771 | 8.04% | -% | -% |
イメージしていたより数字が綺麗だと思ったが、KDDIの方が美しかった
※単位:百万円
決算期 | 営業利益 | (利益率) | 経常利益 | (利益率) | 当期利益 | (利益率) | ROE | ROA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03予 I | 1,110,000 | 19.24% | - | -% | 690,000 | 11.96% | 13.09% | 4.41% |
2024/03 I | 961,584 | 16.71% | 992,725 | 17.25% | 637,874 | 11.09% | 12.30% | 4.89% |
2023/03 I | 1,075,749 | 18.97% | 1,077,878 | 19.00% | 677,469 | 11.94% | 13.41% | 5. |
株は年々情報が整ってきており、株式市場が洗練されてきていると感じる
1,700円台では買いたくないので、何かのショックが来て、800円を下回った時に東京メトロを使う生活スタイルを想定しているならば買おう